11月16日 今天 · 新疆阿勒泰实况 -4℃
阿勒泰天气阿勒泰15天天气预报
🌫️
-5~-3℃
雾东北风 2级 · 湿度81%
空气质量151 · 中度污染
紫外线弱
风向风力东北风 2级
日出09:13
日落18:29
相对湿度81%
🌤 阿勒泰未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月16日今天 | 今天 | 🌫️雾 | -3℃ / -5℃ | 东北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌫️雾 | -2℃ / -5℃ | 东风 1级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | 4℃ / -2℃ | 东南风 1级 |
| 11月19日 | 周四 | ☀️晴 | 3℃ / -1℃ | 南风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 4℃ / -1℃ | 东风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 4℃ / -1℃ | 东北风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 4℃ / -1℃ | 东风 1级 |
| 11月23日 | 周一 | ❄️中雪 | 4℃ / -1℃ | 东南风 1级 |
| 11月24日 | 周二 | ❄️中雪 | 3℃ / 0℃ | 东北风 1级 |
| 11月25日 | 周三 | ❄️中雪 | 2℃ / -2℃ | 东风 1级 |
| 11月26日 | 周四 | 🌨️阵雪 | 0℃ / -4℃ | 东风 2级 |
| 11月27日 | 周五 | 🌨️阵雪 | -1℃ / -11℃ | 东风 1级 |
| 11月28日 | 周六 | ☀️晴 | -6℃ / -11℃ | 东北风 1级 |
| 11月29日 | 周日 | ⛅晴间多云 | -1℃ / -9℃ | 东北风 1级 |
| 11月30日 | 周一 | ☁️阴 | 0℃ / -7℃ | 东北风 2级 |
阿勒泰生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数较适宜(东北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 2℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 81%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航